2015年の寄付実績
e-約款、外貨建保険料の円換算レートHP参照の寄付金は森林保全団体にお贈りします。
2016年9月には、2015年度(2015年4月~2016年3月)分として下記の団体に対して総額1,917万2,650円を寄付しました。
寄付先団体は下記の通りです。
- ※e-約款、外貨建保険料の円換算レートHP参照による寄付金の贈呈は、2016年度を以って終了いたしました。(2016年4月~2017年3月分を2017年11月に寄付済み)
寄付先団体一覧
所在都道府県 | 団体名 |
---|---|
北海道 | 札幌ウッディーズ |
岩手県 | NPO法人 いわて森林再生研究会 |
宮城県 | 泉ヶ岳利活用推進市民会議 |
宮城県 | 貞山堀桜植樹 |
秋田県 | 秋田森の会・風のハーモニー |
山形県 | NPO法人 美しいやまがた森林活動支援センター |
福島県 | NPO法人 いわきの森に親しむ会 |
茨城県 | 認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 |
茨城県 | NPO法人 つくば環境フォーラム |
栃木県 | NPO トチギ環境未来基地 |
群馬県 | NPO法人 フォレストぐんま21 |
埼玉県 | NPO法人 ときがわ山里文化研究所 |
埼玉県 | NPO法人 西川木楽会 |
千葉県 | アクション・グリーン袖ヶ浦の森 |
千葉県 | NPO ちば森づくりの会 |
東京都 | 西多摩自然フォーラム |
東京都 | NPO法人 フジの森 |
東京都 | 認定NPO法人 JUON(樹恩)ネットワーク |
東京都 | 森林インストラクター東京会 森林塾 |
東京都 | NPO法人 小笠原野生生物研究会 |
東京都 | オガサワラシジミの会 |
神奈川県 | NPO法人 よこはま里山研究所 |
神奈川県 | トランジション藤野 |
神奈川県 | NPO法人 伊勢原森林里山研究会 |
新潟県 | NPO法人 木と遊ぶ研究所 |
富山県 | NPO法人 きんたろう倶楽部 |
石川県 | 能美の里山ファン倶楽部 |
福井県 | NPO法人 里豊夢わかさ |
山梨県 | NPO法人 自然文化誌研究会 |
長野県 | NPO法人 信州フォレストワーク |
岐阜県 | NPO法人 メタセコイアの森の仲間たち |
静岡県 | NPO法人 三島フォレストクラブ |
愛知県 | NPO法人 名古屋シティ・フォレスター倶楽部 |
愛知県 | 飯館村/福島支援東海ネットワーク |
愛知県 | 穂の国森林探偵事務所 |
三重県 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 |
滋賀県 | NPO 愛のまちエコ倶楽部「里守隊」 |
京都府 | 理想の森プロジェクト |
大阪府 | NPO法人 里山倶楽部 |
大阪府 | NPO法人 日本森林ボランティア協会 |
兵庫県 | 櫻守の会 |
兵庫県 | 神付・産土の森の会 |
奈良県 | 奥明日香 森林環境教育フィールド Forest River |
和歌山県 | はしもと里山保全アクションチーム |
島根県 | NPO法人 緑と水の連絡会議 |
岡山県 | あかいわ美土里の和 |
広島県 | ひろしま人と樹の会 |
山口県 | 防長の吉野をつくる会 |
徳島県 | かみかつ里山倶楽部 |
香川県 | NPO法人 どんぐりネットワーク |
愛媛県 | えひめ千年の森をつくる会 |
福岡県 | 山村塾 |
佐賀県 | NPO法人 森林をつくろう |
熊本県 | 水俣市久木野地域振興会 |
大分県 | 初島森林植物園ネットワーク |
宮崎県 | NPO法人 子どもの森 |
鹿児島県 | NPO法人 四季の会 |
各都道府県への寄付金額
各都道府県への寄付金額は、
- 1「e-約款」のご利用1件につき50円と
- 2外貨建保険料の円換算レートの通知方法をHPに変更したご契約1件につき10円の全都道府県合計額を「e-約款」の寄付金と同様の比率で配分した金額との合計
となります。
- ※寄付対象団体がない県の寄付金は、近隣の県に配分しています。
- ※なお、受取予定団体のご厚意により、寄付額の一部を、被災地支援を目的として次に寄付しました。
- NPO法人 いわて森林再生研究会(岩手県)
- NPO法人 いわきの森に親しむ会(福島県)
- 飯館村/福島支援東海ネットワーク(愛知県)
- 熊本県益城町
- 熊本県南阿蘇村
ニュースリリース