2012年の寄付実績
e-約款、外貨建保険料の円換算レートHP参照の寄付金は森林保全団体にお贈りします。
2013年8月には、2012年度(2012年4月~2013年3月)分として下記の団体に対して総額1,503万7,030円を寄付しました。
寄付先団体及び寄付金の内訳は下記の通りです。
寄付先団体一覧
所在都道府県 | 団体名 | 寄付金額 |
---|---|---|
北海道 | 札幌ウッディーズ | 219,036円 |
岩手県 | NPO法人 いわて森林再生研究会 | 106,187円 |
宮城県 | 泉ケ岳利活用推進市民会議 | 189,044円 |
秋田県 | 秋田森の会・風のハーモニー | 96,048円 |
山形県 | NPO法人 美しいやまがた森林活動支援センター | 51,186円 |
福島県 | NPO法人 いわきの森に親しむ会 | 87,109円 |
茨城県 | 認定NPO法人 宍塚の自然と歴史の会 | 97,602円 |
茨城県 | NPO法人 つくば環境フォーラム | 97,602円 |
栃木県 | NPO法人 トチギ環境未来基地 | 175,487円 |
群馬県 | NPO法人 フォレストぐんま21 | 160,350円 |
埼玉県 | NPO法人 ときがわ山里文化研究所 | 194,915円 |
埼玉県 | NPO法人 西川木楽会 | 194,915円 |
千葉県 | 市原米沢の森を考える会 | 211,645円 |
千葉県 | NPO法人 ちば森づくりの会 | 211,645円 |
東京都 | 西多摩自然フォーラム | 385,400円 |
東京都 | お日の森くらぶ | 385,400円 |
東京都 | 認定NPO法人 樹恩ネットワーク | 385,400円 |
東京都 | 森林インストラクター東京会 森林塾 | 385,400円 |
東京都 | NPO法人 小笠原野生生物研究会 | 385,400円 |
神奈川県 | NPO法人 よこはま里山研究所 | 264,145円 |
神奈川県 | トランジション藤野 | 264,145円 |
神奈川県 | 伊勢原森林里山研究会 | 264,145円 |
新潟県 | NPO法人 木と遊ぶ研究所 | 185,425円 |
富山県 | NPO法人 きんたろう倶楽部 | 179,396円 |
石川県 | 能美の里山ファン倶楽部 | 180,181円 |
福井県 | NPO法人 里豊夢わかさ | 134,533円 |
山梨県 | NPO法人 ほうれんぼうの森 | 105,370円 |
長野県 | NPO法人 森倶楽部21 | 85,146円 |
長野県 | NPO法人 信州フォレストワーク | 85,146円 |
岐阜県 | 林業女子会@岐阜 | 141,456円 |
静岡県 | 三島フォレストクラブ | 192,217円 |
愛知県 | NPO法人 名古屋シティ・フォレスター倶楽部 | 228,309円 |
愛知県 | 飯館村/福島再生支援東海ネットワーク | 228,309円 |
三重県 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 101,772円 |
滋賀県 | NPO法人 愛のまちエコ倶楽部「里守隊」 | 166,149円 |
京都府 | 理想の森プロジェクト | 170,510円 |
大阪府 | NPO法人 里山倶楽部 | 306,019円 |
大阪府 | NPO法人 日本森林ボランティア協会 | 306,019円 |
兵庫県 | 櫻守の会 | 150,614円 |
兵庫県 | 神付・産土の森の会 | 150,614円 |
奈良県 | NPO法人 やまと新発見の会 | 116,054円 |
和歌山県 | はしもと里山保全アクションチーム | 48,896円 |
島根県 | NPO法人 緑と水の連絡会議 | 34,559円 |
岡山県 | NPO法人 フォレストフォーピープル岡山 | 199,030円 |
広島県 | ひろしま人と樹の会 | 260,671円 |
山口県 | 光市竹林会 | 127,392円 |
徳島県 | かみかつ里山倶楽部 | 99,210円 |
香川県 | NPO法人 どんぐりネットワーク | 116,217円 |
愛媛県 | えひめ千年の森をつくる会 | 164,710円 |
福岡県 | 山村塾 | 389,797円 |
佐賀県 | NPO法人 ビッグリーフ | 59,962円 |
長崎県 | 雲仙百年の森づくりの会 | 59,199円 |
熊本県 | 水俣市久木野地域振興会 | 183,157円 |
大分県 | NPO法人 緑の工房ななぐらす | 139,221円 |
宮崎県 | NPO法人子どもの森 | 45,735円 |
鹿児島県 | NPO法人 四季の会 | 139,167円 |
沖縄県 | 美ぎ島宮古グリーンネット | 50,532円 |
各都道府県への寄付金額
各都道府県への寄付金額は、
- 1「e-約款」のご利用1件につき50円と
- 2外貨建保険料の円換算レートの通知方法をHPに変更したご契約1件につき10円の全都道府県合計額を「e-約款」の寄付金と同様の比率で配分した金額との合計
となります。
- ※寄付対象団体がない県の寄付金は、近隣の県に配分しています。
- ※なお、受取予定団体のご厚意により、寄付額の一部を、被災地支援を目的として次の8団体に寄付しました。
- JEN(宮城県石巻市)
- 女川復幸祭2013実行委員会(宮城県女川町)
- 石巻復興支援ネットワーク(宮城県石巻市)
- 泉ケ岳利活用推進市民会議(宮城県仙台市泉区)
- 遠野産業振興事業協同組合(福島県いわき市)
- 南三陸町福興市実行委員会(宮城県南三陸町)
- いわて森林再生研究会(岩手県)
- 飯館村/福島支援東海ネットワーク(愛知県)