2010年の寄付実績
e-約款、外貨建保険料の円換算レートHP参照の寄付金は森林保全団体にお贈りします。
2011年6月には、2010年度(2010年4月~2011年3月)分として下記の団体に対して総額542万100円を寄付しました。
寄付先団体及び寄付金の内訳は下記の通りです。
寄付先団体一覧
所在都道府県 | 団体名 | 寄付金額 |
---|---|---|
北海道 | 札幌ウッディーズ | 71,721円 |
岩手県 | NPO法人 森林ボランティア山仕事くらぶ | 10,087円 |
宮城県 | NPO法人 森は海の恋人 | 488,055円 |
秋田県 | 鳥海山にブナを植える会 | 21,285円 |
福島県 | NPO法人 森林野会 | 46,481円 |
茨城県 | 木とふれあうネットワーク | 35,371円 |
茨城県 | NPO法人 つくば環境フォーラム | 35,371円 |
栃木県 | NPO法人日本樹木育成研究会 | 31,283円 |
群馬県 | NPO法人 フォレストぐんま21 | 40,882円 |
埼玉県 | NPO法人 埼玉森林サポータークラブ | 152,773円 |
埼玉県 | 西川木楽会 | 152,773円 |
千葉県※1 | もぐらくらぶ | 305,226円 |
東京都※1 | 西多摩自然フォーラム | 365,624円 |
東京都※1 | お日の森くらぶ | 365,624円 |
東京都※1 | NPO法人 樹恩ネットワーク | 365,624円 |
東京都※1 | 森林インストラクター東京会 森林塾 | 365,624円 |
神奈川県 | NPO法人 よこはま里山研究所 | 248,489円 |
神奈川県 | 恩田の谷戸ファンクラブ | 248,489円 |
神奈川県 | NPO法人 伊勢原森林里山研究会 | 248,489円 |
新潟県 | NPO法人 木と遊ぶ研究所 | 21,863円 |
富山県 | 森のむささび | 71,454円 |
石川県 | NPO法人 白山の自然を考える会 | 68,787円 |
山梨県 | 小菅村エコセラピー研究会 | 21,774円 |
長野県 | NPO法人 森倶楽部21 | 32,883円 |
岐阜県 | NPO法人 Woodsman Workshop | 29,595円 |
静岡県 | 三島フォレストクラブ | 67,721円 |
愛知県 | 名古屋シティ・フォレスター倶楽部 | 162,815円 |
三重県 | グリーンボランティア「森林づくり三重」 | 26,040円 |
京都府 | フィールドソサイエティー | 141,486円 |
大阪府 | NPO法人 里山倶楽部 | 182,679円 |
大阪府 | 日本森林ボランティア協会 | 182,679円 |
兵庫県 | 櫻守の会 | 163,260円 |
奈良県 | 山守の会 | 36,616円 |
和歌山県 | NPO法人 根来山げんきの森倶楽部 | 17,241円 |
島根県 | NPO法人 緑と水の連絡会議 | 4,888円 |
岡山県 | 特定非営利活動法人 ふれあいの里・高梁 | 115,446円 |
広島県 | ひろしま人と樹の会 | 65,766円 |
山口県 | ふくの森の会 | 35,016円 |
徳島県 | NPO法人 徳島県森の案内人ネットワーク | 23,551円 |
愛媛県 | えひめ千年の森をつくる会 | 52,435円 |
福岡県 | 山村塾 | 194,632円 |
佐賀県 | NPO法人 ビッグリーフ | 32,260円 |
熊本県 | 水俣市久木野ふるさとセンター愛林館 | 42,481円 |
鹿児島県 | NPO法人 四季の会 | 23,284円 |
沖縄県 | 美ぎ島宮古グリーンネット | 4,177円 |
青森県 | 岩手県・秋田県に配分※2 | (5,599円) |
山形県 | 宮城県に配分※2 | (3,021円) |
福井県 | 石川県に配分※2 | (36,704円) |
滋賀県 | 京都府に配分※2 | (58,034円) |
鳥取県 | 岡山県に配分※2 | (13,686円) |
香川県 | 徳島県に配分※2 | (12,975円) |
高知県 | 徳島県に配分※2 | (4,888円) |
長崎県 | 佐賀県に配分※2 | (15,730円) |
大分県 | 鹿児島県に配分※2 | (6,576円) |
宮崎県 | 鹿児島県に配分※2 | (7,554円) |
各都道府県への寄付金額
各都道府県への寄付金額は、
- 1「e-約款」のご利用1件につき50円と
- 2外貨建保険料の円換算レートの通知方法をHPに変更したご契約1件につき10円の全都道府県合計額を「e-約款」の寄付金と同様の比率で配分した金額との合計
- ※1東京都分と千葉県分の20%¥441,925は宮城県に寄付
- ※2寄付対象団体がない県の寄付金は、近隣の県に配分しています