沿革
1987年 | 10月 | プルデンシャル生命保険株式会社創業 |
---|---|---|
1988年 | 4月 | 営業開始 |
8月 | ライフプランナー初入社 | |
1989年 | 8月 | 死亡保険金第1号支払い |
1992年 | 10月 | 日本初、「リビング・ニーズ特約」発売開始 |
1995年 | 10月 | 第1回グローバル・ボランティア・デー実施(※2017年よりインターナショナル・ボランティア・デーに名称変更) |
11月 | ライフプランナー数1,000名に | |
1997年 | 4月 | 日本初、「保険金即日支払サービス」取り扱い開始 |
6月 | プルデンシャル・スピリット・オブ・コミュニティ第1回全国青少年ボランティア・コンクール募集開始(※2022年よりPrudential Emerging Visionaries ボランティア・スピリット・アワードに名称変更) | |
1998年 | 12月 | 保有契約高10兆円達成 |
2001年 | 6月 | 業界初、ISO9001認証取得(JQA-QM6615) |
8月 | カスタマーサービスセンター開設(宮城・仙台市) | |
12月 | 親会社プルデンシャル・ファイナンシャル・インクがニューヨーク証券取引所に上場 | |
2002年 | 1月 | 創業者、坂口陽史逝去 |
8月 | 保有契約件数100万件達成 | |
12月 | プルデンシャルタワー(東京・永田町)完成 | |
2004年 | 5月 | 「割増年金支払特約」取り扱い開始 |
7月 | ドライデンカスタマーセンター(宮城・仙台市)完成 | |
10月 | 資本金を200億円に増資 | |
11月 | あおば生命を子会社化 | |
2005年 | 2月 | あおば生命保険との合併完了 |
4月 | 日本初、「ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄ドナー給付)」取り扱い開始 | |
2006年 | 6月 | 支払審査会を新設 |
2007年 | 10月 | 現職のライフプランナーが初めて執行役員に就任 |
2008年 | 10月 | 業界初、中央三井信託銀行(現 三井住友信託銀行)と遺言信託・遺産整理の取次業務で提携 |
2009年 | 3月 | 資本金を290億円に増資 |
7月 | 電子化した「ご契約のしおり・約款」を交付する「e-約款」を開始 | |
12月 | 「ドナー・ニーズ・ベネフィット(骨髄ドナー給付)」給付金が1,000万円を突破 | |
2010年 | 4月 | 「e-約款」利用1件につき50円を全国の森林保全団体に寄付 |
7月 | 日本初、業種の枠を超え中央三井信託銀行(現 三井住友信託銀行)と「生命保険信託」を共同開発 | |
2015年 | 10月 | 業界初の信託子会社「プルデンシャル信託株式会社」が営業開始 |
2017年 | 3月 | 「新・ダイバーシティ経営企業100選」(経済産業大臣表彰)を受賞 |
10月 | 創業30周年 | |
2018年 | 1月 | ライフプランナー数4,000名に |
2019年 | 3月 | 保有契約高40兆円達成 |
2020年 | 3月 | 保有契約件数400万件達成 |
5月 | 営業社員の顧客対応にオンライン会議システムを導入 | |
6月 | 申し込み手続きにおけるリモートシステムを導入(特許第6934271号) | |
7月 | 被保険者数が200万人に | |
2024年 | 4月 | MDRT日本会会員数が27年連続日本一に |
- ※Million Dollar Round Table(MDRT)については、「MDRT会員とは」をご覧ください。