1990年4月1日以前にご契約(中途付加)された「医療保険」、および1981年10月2日から1987年4月1日までにご契約(中途付加)された「医療特約」の手術給付倍率表
給付倍率表
対象となる手術の種類 | 入院給付金日額に対する倍率 | 手術番号 |
---|---|---|
皮膚・乳房の手術 | ||
植皮術(25cm2未満は除く。) | 20 | 1 |
乳房切断術 | 20 | 2 |
筋骨の手術(抜釘術は除く。) | ||
骨移植術 | 20 | 3 |
骨髄炎・骨結核手術(膿瘍の単なる切開は除く。) | 20 | 4 |
穿頭術 | 20 | 5 |
頭蓋骨観血手術 | 20 | 6 |
上顎骨・下顎骨観血手術 | 20 | 7 |
観血的顎関節授動術 | 20 | 8 |
脊椎・骨盤観血手術 | 20 | 9 |
鎖骨・胸骨・肋骨観血手術 | 10 | 10 |
骨盤切断術 | 20 | 11 |
四肢切断術(大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)) | 20 | 12 |
断端骨形成術(大腿・下腿・上腕・前腕) | 10 | 13 |
切断四肢再接合術(手指・足指を除く。) | 20 | 14 |
四肢骨観血手術(大腿・下腿・上腕・前腕・手(指を除く。)・足(指を除く。)) | 10 | 15 |
偽関節手術(大腿骨・下腿骨・上腕骨・前腕骨・中手骨・中足骨・鎖骨) | 10 | 16 |
四肢関節観血手術(手指・足指を除く。)[切除・離断術・形成術・脱臼整復術] | 10 | 17 |
腱観血手術(手指・足指を除く。) | 10 | 18 |
呼吸器・胸部の手術 | ||
鼻咽腔線維腫摘出術 | 10 | 19 |
慢性副鼻腔炎根本手術 | 10 | 20 |
喉頭切開術・喉頭全摘除術 | 20 | 21 |
観血的気管・気管支異物除去術 | 20 | 22 |
器官支瘻閉鎖術 | 20 | 23 |
肺膿瘍手術 | 20 | 24 |
肺切除術 | 20 | 25 |
肺および胸膜剥離縫縮術 | 20 | 26 |
胸郭形成術 | 20 | 27 |
縦隔腫瘍摘出術 | 40 | 28 |
循環器の手術 | ||
体内用ペースメーカー埋込術 | 20 | 29 |
血管形成術(血液透析用シャント形成術を含む。) | 20 | 30 |
動脈間バイパス造成術 | 40 | 31 |
直視下心臓内手術 | 40 | 32 |
心膜切開・縫合術 | 20 | 33 |
静脈瘤切除術 | 40 | 34 |
頸静脈結紮術 | 20 | 35 |
脾・リンパの手術 | ||
脾腎静脈吻合術 | 20 | 36 |
脾摘除術 | 20 | 37 |
消化器の手術 | ||
耳下腺腫瘍摘出術 | 20 | 38 |
食道外切開術 | 20 | 39 |
観血的食道異物除去術 | 20 | 40 |
食道入口部腫瘍摘出術 | 20 | 41 |
食道離断術 | 40 | 42 |
腹膜炎手術 | 20 | 43 |
横隔膜下膿瘍切開術 | 20 | 44 |
腹膜後腫瘍摘出術 | 20 | 45 |
胃切開術(胃瘻術を含む。) | 20 | 46 |
胃切除術 | 40 | 47 |
胃腸吻合術 | 20 | 48 |
腸および腸間膜切除術 | 20 | 49 |
腸閉塞手術 | 20 | 50 |
腸および腸間膜切開縫合・剥離・固定術 | 20 | 51 |
腸間膜腫瘍摘出術 | 20 | 52 |
ヘルニア根本手術 | 10 | 53 |
腸瘻術・腸瘻閉鎖術 | 20 | 54 |
回盲部腫瘍摘出術 | 20 | 55 |
虫垂周囲膿瘍切開術 | 20 | 56 |
虫垂切除術 | 10 | 57 |
盲腸縫縮術 | 10 | 58 |
直腸脱根本手術 | 20 | 59 |
人工肛門造設術 | 20 | 60 |
痔瘻根本手術(直腸隙に達しないものは除く。) | 10 | 61 |
脱肛根本手術(ホワイトヘッド手術を含む。) | 10 | 62 |
肝臓・胆嚢・胆石・膵臓手術 | 20 | 63 |
尿・性器の手術 | ||
尿管膀胱移植術・尿管S状腸移植術 | 20 | 64 |
尿瘻閉鎖術 | 20 | 65 |
尿路吻合造設術 | 20 | 66 |
腎臓・腎盂手術 | 20 | 67 |
腎移植手術(受容者に限る。) | 40 | 68 |
尿管・膀胱手術 | 20 | 69 |
膀胱周囲膿瘍切開術 | 20 | 70 |
膀胱後腫瘍摘出術 | 20 | 71 |
尿道狭窄手術 | 20 | 72 |
陰茎切断術 | 40 | 73 |
睾丸・副睾丸・精管・精索・精嚢・前立腺手術(経尿道的操作は除く。) | 20 | 74 |
陰嚢水腫根本手術 | 10 | 75 |
子宮全摘除術 | 40 | 76 |
子宮筋腫手術 | 20 | 77 |
子宮脱根本手術 | 20 | 78 |
子宮内反症手術 | 20 | 79 |
膣脱手術 | 20 | 80 |
子宮位置矯正術 | 10 | 81 |
子宮破裂手術 | 20 | 82 |
子宮膣部切除術 | 20 | 83 |
癒着性子宮附属器摘除術 | 20 | 84 |
附属器腫瘍摘出術 | 20 | 85 |
帝王切開娩出術 | 10 | 86 |
子宮外妊娠手術 | 20 | 87 |
卵巣・卵管手術(経膣的操作は除く。) | 10 | 88 |
内分泌器の手術 | ||
下垂体腫瘍摘除術 | 40 | 89 |
甲状腺手術 | 20 | 90 |
副腎全摘除術 | 20 | 91 |
頸動脈球摘出術 | 20 | 92 |
神経の手術 | ||
神経形成術(移植術を含む。) | 20 | 93 |
神経腫切除術 | 20 | 94 |
頭蓋内手術 | 40 | 95 |
脊髄硬膜内外手術 | 20 | 96 |
脊髄腫瘍摘出術 | 40 | 97 |
脊髄血管腫摘出術 | 40 | 98 |
横隔神経捻除術 | 20 | 99 |
頸部・頸動脈周囲・腰部・股動脈周囲交感神経切除術 | 20 | 100 |
下腹部神経叢切除術 | 20 | 101 |
感覚器・視器の手術 | ||
前房・虹彩・硝子体内異物除去術 | 10 | 102 |
強膜内陥術 | 10 | 103 |
顕微鏡下虹彩毛様体牽引術 | 10 | 104 |
緑内障手術 | 20 | 105 |
虹彩前後癒着剥離術 | 10 | 106 |
硝子体茎顕微鏡下離断術 | 10 | 107 |
線維柱帯顕微鏡下切開術 | 10 | 108 |
白内障・水晶体手術 | 20 | 109 |
硝子体置換術 | 10 | 110 |
網膜剥離症手術 | 10 | 111 |
網膜裂孔冷凍凝固術 | 10 | 112 |
視束管開放術 | 20 | 113 |
眼筋移植術 | 10 | 114 |
眼窩内異物摘出術 | 10 | 115 |
眼球摘除術・組織充填術 | 20 | 116 |
眼窩腫瘍摘出術 | 20 | 117 |
眼瞼下垂症手術 | 10 | 118 |
結膜嚢形成術 | 10 | 119 |
角膜移植術 | 10 | 120 |
涙小管形成術 | 10 | 121 |
涙嚢鼻腔吻合術 | 10 | 122 |
感覚器・聴器の手術 | ||
網膜癒着剥離術 | 10 | 123 |
鼓室形成術 | 20 | 124 |
鼓膜形成術 | 20 | 125 |
乳様洞削開術 | 10 | 126 |
中耳根本手術 | 20 | 127 |
鐙骨手術 | 20 | 128 |
鐙骨可動化手術 | 20 | 129 |
顔面神経管開放術 | 20 | 130 |
顔面神経減圧術 | 20 | 131 |
内耳全摘除術 | 20 | 132 |
聴神経腫瘍摘出術 | 40 | 133 |
側頭骨腫瘍摘出術 | 20 | 134 |
経迷路的内耳道開放術 | 20 | 135 |
錐体突起開放術 | 20 | 136 |
耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | 20 | 137 |
迷路摘出術(開窓術を含む。) | 20 | 138 |
内リンパ嚢開放術 | 20 | 139 |
悪性新生物の手術 | ||
悪性新生物根治手術 | 40 | 140 |
その他の悪性新生物手術 | 20 | 141 |
上記以外の手術 | ||
上記以外の開頭術 | 20 | 142 |
上記以外の開胸術 | 20 | 143 |
上記以外の開腹術 | 10 | 144 |
新生物根治放射線照射 | ||
新生物根治放射線照射(新生物の治療を目的として、5週間に50グレイ以上の放射線を照射するものをいい、一連の照射をもって1回とする。) | 10 | 145 |
- ※旧あおば生命保険(旧日産生命保険)当時にご加入のお客さまにつきましては、ご契約内容(保険・特約の種類、ご契約時期)によってお支払対象となる手術が異なりますので、詳しくは担当ライフプランナーまたはカスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。